Daftar Harga Motor Honda Update Terbaru Bulan Juli 2013 :
Beat FI CBS | 13.800.000 | 200.000 |
Beat FI CW | 13.150.000 | 150.000 |
Beat FI STD | 12.350.000 | 150.000 |
Blade R | 14.350.000 | 150.000 |
Blade Repsol | 14.550.000 | 250.000 |
Blade S | 13.950.000 | 150.000 |
CB150R StreetFire | 22.750.000 | 400.000 |
CBR 150 R | 36.500.000 | 1.200.000 |
CBR 150 R Repsol | 37.500.000 | 1.200.000 |
CBR 250 R ABS | 52.000.000 | 2.250.000 |
CBR 250 R ABS Repsol | 53.250.000 | 2.250.000 |
CBR 250 R STD Repsol | 46.000.000 | 2.450.000 |
City Sport 1 | 17.600.000 | 300.000 |
CS One | 17.600.000 | 300.000 |
Mega Pro CW | 19.850.000 | 250.000 |
Mega Pro Std | 18.650.000 | 250.000 |
Revo CW | 13.125.000 | 250.000 |
Revo STD | 12.350.000 | 150.000 |
Revo Techno AT | 16.000.000 | 125.000 |
Scoopy FI | 14.100.000 | 200.000 |
Spacy Helm-In PGM-FI | 13.200.000 | 300.000 |
Spacy Helm-In SW | 11.900.000 | 0 |
Supra X 125 CW | 15.900.000 | 200.000 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16.525.000 | 200.000 |
Supra X 125 Std | 14.850.000 | 200.000 |
Tiger CW | 25.600.000 | 400.000 |
Vario CW | 14.600.000 | 150.000 |
Vario Techno 125 PGM-FI | 15.550.000 | 450.000 |
Vario Techno NCBS | 15.400.000 | 300.000 |
Verza 150 CW | 17.150.000 | 250.000 |
Verza 150 SW | 16.300.000 | 250.000 |
Harga sewaktu-waktu bisa berubah,
harga diatas di ambil dari referensi tepatnya untuk daerah Jakarta.
Setiap wilayah memiliki harga yang berbeda-beda. Kami hanya memberikan
informasi bukan menjual nya. Terima kasih atas kunjungannya ke spesifikasidan hargaku.
Lainnya dari Honda,
Motor
0 comments:
Post a Comment