Harga Laptop Samsung Juli 2013
Tipe Laptop | Harga | |
Samsung ATIV XE500T1C-H02ID | 9.100.000 | |
Intel Atom Z2760 1.8Ghz, 2GB, 64GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, 3G, Intel HD, Camera, 11.6 LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
Samsung ATIV XE700T1C-H02ID | 13.300.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, 3G, Intel HD, Camera, 11.6 LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
Samsung NC108 | 2.800.000 | |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, Intel GMA, 2GB, 320GB, 10.1 WSVGA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Samsung NP-NC108-P08ID | 2.800.000 | |
Intel Atom N2800, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3600 (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
Samsung NP300 | 5.000.000 | |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 14 LED HD, 2GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, Nvidia Geforce GT520M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Samsung NP300 | 6.800.000 | |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 14 LED HD, 4GB, 1TB, DVDRW, Card Reader, Nvidia Geforce GT 520M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Samsung NP300 | 4.600.000 | |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 14 LED HD, 2GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Samsung NP300E4V-A01ID | 3.500.000 | |
Intel B847 1.1Ghz, 14 LED HD, 2GB, 320GB, DVDRW, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Samsung NP300E4V-A02ID | 5.000.000 | |
Core i3 3120M 2.5Ghz, 14 LED HD, 2GB, 320GB, DVDRW, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Samsung NP300E4X-A06 | 3.400.000 | |
Intel B820 1.7Ghz, 14 LED HD, 2GB, 320GB, DVDRW, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Samsung NP300E4X-T02ID | 3.600.000 | |
Intel B820 1.7Ghz, 14 LED HD, 2GB, 320GB, DVDRW, Card Reader, Nvidia Geforce 610M, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Samsung NP300E4Z-T02ID | 5.200.000 | |
Core i3 2370M 2.4Ghz, 14 LED HD, 2GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 6470M, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Samsung NP350 | 6.600.000 | |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 14 LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 7670M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Samsung NP350 | 5.200.000 | |
Core i3 2370M 2.4Ghz, 14 LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Samsung NP350 | 5.800.000 | |
Core i3 2370M 2.4Ghz, 14 LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 7670M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Samsung NP350 | 5.700.000 | |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 12.5 LED HD, 4GB, 320GB, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Samsung NP350 | 7.100.000 | |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 14 LED HD, 4GB, 750GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 7670M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Samsung NP350V4X-S02 | 6.800.000 | |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 14 LED HD, 4GB, 750GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 7670M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS, Batt 6 Cell | ||
Samsung NP355 | 4.500.000 | |
AMD A6 4400M 2.7Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon 7000, Camera, 14 LED HD, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Samsung NP355E4X-A02ID | 3.300.000 | |
AMD E1 1200 1.4Ghz, 14 LED HD, 2GB, 320GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 7310M, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Samsung NP355V4X-A01ID/02ID | 4.300.000 | |
AMD A6 4400M 2.7Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon 7000, Camera, 14 LED HD, DOS | ||
Samsung NP370 | 4.600.000 | |
B997 1.6Ghz, 14 LED HD, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Samsung NP370 | 6.100.000 | |
Core i3 3110M 2.4Ghz, 14 LED HD, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Card Reader, AMD Radeon HD 8750M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Samsung NP370 | 7.500.000 | |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 14 LED HD, 4GB, 1TB, No Optical Drive, Card Reader, AMD Radeon HD 8750M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Samsung NP370R4E-A01ID | 6.200.000 | |
Core i3 3110M 2.4Ghz, 14 LED HD, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
Samsung NP370R4V-A01ID/02ID | 4.500.000 | |
Pentium B997 1.6Ghz, 14 LED HD, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Samsung NP370R4V-S01ID | 6.000.000 | |
Core i3 3110M 2.4Ghz, 14 LED HD, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Card Reader, AMD Radeon HD 8750M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Samsung NP370R4V-S02ID | 7.300.000 | |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 14 LED HD, 4GB, 1TB, No Optical Drive, Card Reader, AMD Radeon HD 8750M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Samsung NP530 | 7.600.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3 LED HD, 4GB, 500GB HDD + 24GB SSD, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | ||
Samsung NP530 | 9.600.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 14 LED HD, 4GB, 500GB HDD + 24GB SSD, DVDRW, Card Reader, Nvidia Geforce GT620M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium, Batt 8 Cell | ||
Samsung NP530U3C-A02ID | 8.200.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3 LED HD, 4GB, 500GB HDD + 24GB SSD, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
Samsung NP530U3C-A03ID | 7.200.000 | |
Core i3 3217U 1.8Ghz, 13.3 LED HD, 4GB, 500GB HDD + 24GB SSD, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
Samsung NP530U4E-S01ID | 9.300.000 | |
Core i5 3337U 1.8Ghz, 14 LED HD, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Card Reader, AMD Radeon HD8750M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
Samsung NP535 | 6.700.000 | |
AMD A6 4455M 2.1Ghz, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7500G, Camera, 13.3 LED HD, Win 7 Home Premium, Batt 4 Cell | ||
Samsung NP535U3C-A03ID/04ID | 6.500.000 | |
AMD A6 4455M 2.1Ghz, 8GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7500G, Camera, 13.3 LED HD, Win 8 | ||
Samsung NP535U3X-A03ID | 5.500.000 | |
AMD A4 4355M 1.9Ghz, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7400G, Camera, 13.3 LED HD, DOS | ||
Samsung NP535U4X-S01ID | 6.900.000 | |
AMD A8 4555M 1.6Ghz, 8GB, 1TB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7600G, Camera, 14 LED HD, DOS | ||
Samsung NP540U3C-A01ID | 10.000.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3 LED HD, 8GB, 500GB HDD + 24GB SSD, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
Samsung NP730U3E-S01ID | 11.400.000 | |
Core i5 3337U 1.8Ghz, 13.3 LED HD, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Card Reader, AMD Radeon HD8570M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
Samsung NP900X3C-A02ID | 12.800.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3 LED HD, Win 7 Home Premium, Batt 4 Cell | ||
Samsung NP900X3C-A04ID | 12.900.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3 LED HD, Win 8 | ||
Samsung NP900X3C-A051D | 15.600.000 | |
Core i7 3517U 1.9Ghz, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3 LED HD, Win 8 | ||
Samsung NP900X3E-A01ID | 13.400.000 | |
Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3 LED HD, Win 8 | ||
Samsung XE500-T1C-H01ID ATIV | 9.300.000 | |
Intel Atom Z2760, 2GB DDR3, 64GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA SGX545, Camera, 11.6inch WXGA, Touchscreen, Win8 32 bit | ||
Samsung XE700T1A-A01ID | 11.700.000 | |
Core i5 2467M 1.6Ghz, 4GB, 64GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 11.6 LED HD, Win 7 Pro, Batt 4 Cell |
Harga sewaktu-waktu bisa berubah, harga diatas di ambil dari referensi tepatnya untuk daerah Jabodetabek.
Setiap wilayah memiliki harga yang berbeda-beda. Kami hanya memberikan informasi bukan menjual nya. Terima kasih atas kunjungannya ke spesifikasidanhargaku.
0 comments:
Post a Comment