Harga Mobil Nissan Juli 2013
Tipe Mobil | Harga (juta Rupiah) |
All New Serena 2.0 Highway Star | 385.0 |
All New Serena 2.0 Pnoramic | 398.0 |
All New Serena 2.0 X | 348.0 |
Elgrand 2.5 Highway Star X-Tronic CVT | 820.0 |
Elgrand 3.5 V6 Highway Star X-Tronic CVT | 920.0 |
Evalia 1.5 St M/T | 155.0 |
Evalia 1.5 SV A/T | 182.0 |
Evalia 1.5 SV M/T | 172.0 |
Evalia 1.5 SV M/T | 162.0 |
Evalia 1.5 XV A/T | 192.0 |
Evalia 1.5 XV M/T | 182.0 |
Frontier Navara 2.5 L DC A/T | 379.5 |
Frontier Navara 2.5 L DC M/T | 367.0 |
Grand Livina 1.5 SV A/T | 189.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 179.0 |
Grand Livina 1.5 Ultimate A/T | 221.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 209.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 199.0 |
Grand Livina Autech 1.5 HWS A/T | 224.0 |
Grand Livina Autech 1.5 HWS M/T | 212.0 |
Grand Livina Autech 1.8 HWS A/T | 260.0 |
Grand Livina Autech 1.8 HWS M/T | 250.0 |
Grang Livina 1,5 S M/T | 165.0 |
Juke 1.5 CVT | 246.8 |
Juke 1.5 CVT RX | 256.8 |
Juke 1.5 CVT RX Red Edition | 262.8 |
Livina 1.5 X-Gear A/T | 199.6 |
Livina 1.5 X-Gear M/T | 192.7 |
March 1.2 L A/T | 158.2 |
March 1.2 L A/T XS | 168.2 |
March 1.2 L M/T | 148.1 |
March Autech 1.2 L M/T | 173.2 |
Murono 3.5 V6 | 755.0 |
Navara Sport version 2.5 L DC A/T | 381.5 |
Navara Sport version 2.5 L DC M/T | 369.0 |
New Teana 250 XV – V6 A/T | 501.5 |
New X-Trail 2.0 CVT | 356.5 |
New X-Trail 2.0 M/T | 326.5 |
New X-Trail 2.5 St CVT | 373.0 |
New X-Trail 2.5 Urban Selection | 380.0 |
New X-Trail 2.5 X-Tremer | 397.0 |
New X-Trail 2.5 Xt CVT | 385.0 |
NP-300 2.5 L DC M/T | 275.6 |
Serena Autech Highway Star | 358.4 |
Serena Comfort Touring | 291.4 |
Serena Highway Star | 334.3 |
Keterangan: Semua harga adalah On The Road, kecuali yang bertanda (*) Off The Road
Harga sewaktu-waktu bisa berubah, harga diatas di ambil dari referensi tepatnya untuk daerah Jabodetabek.
Setiap wilayah memiliki harga yang berbeda-beda. Kami hanya memberikan informasi bukan menjual nya. Terima kasih atas kunjungannya ke spesifikasidanhargaku.
0 comments:
Post a Comment