Powered by Blogger.

Saturday, October 26, 2013

Harga Motor Kawasaki Terbaru November 2013


Daftar Harga Motor Kawasaki Terbaru November 2013

Type Motor Kawasaki
OTR Price (IDR)
Diff Price (IDR)
Athelete 125cc 15.550.000 0
Blitz 12.100.000 0
D-Tracker 150cc 25.200.000 750.000
D-Tracker 250cc 59.600.000 100.000
Edge R 13.350.000 0
Edge VR 14.250.000 0
ER 6 N 102.500.000 3.500.000
ER 6 N ABS 650 111.500.000 0
KSR 110 21.200.000 0
Ninja 150 L 25.200.000 0
Ninja 150 N 25.000.000 0
Ninja 150 R 26.500.000 26.500.000
Ninja 150 RR 36.400.000 2.100.000
Ninja 150 RR New 35.100.000 0
Ninja 150 RR SE 35.500.000 0
Ninja 150 SS 26.200.000 950.000
Ninja 250 52.900.000 1.000.000
Ninja 250 ABS 58.900.000 2.000.000
Ninja 650 107.000.000 3.000.000
Ninja 650 ABS 116.000.000 0
Ninja ZX-6R 212.500.000 0
Trail KLX 150 S 23.200.000 700.000
Trail KLX 250 S 59.200.000 250.000
Versys 650 118.400.000 0
Versys ABS 650 127.000.000 0
Z 800 169.000.000 0
Z250 250cc 48.500.000 0
ZX 130 VR 15.200.000 0
ZX 14 R 1441 300.000.000 0
ZX 6 R (636) 600 225.000.000 0
ZX 6 R 600 220.000.000 0
Informasi yang Perlu Kami sampaikan bagi Anda yang mencari Harga dan Spesifikasi diatas akan berbeda di setiap wilayah tergantung Tempat dimana Lokasi Anda Tinggal.

ads

Ditulis Oleh : Unknown Hari: 6:57 AM Kategori:

0 comments:

Post a Comment

 

Google Translate