Harga Mobil Bulan August 2014
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
- Harga Mobil Baru Yang Turun
Tipe Mobil
|
Harga (Rp jt)
|
Beda (Rp jt)
|
Honda Jazz A M/T |
199.0
| -3.0 |
Mini Hatchback Cooper |
499.0
| -10.0 |
- Harga Mobil Baru Yang Naik
Tipe Mobil
|
Harga (Rp jt)
|
Beda (Rp jt)
|
Honda Jazz RS A/T |
248.0
| 5.5 |
Honda Jazz RS M/T |
238.0
| 5.5 |
Honda Jazz S M/T |
217.0
| 0.5 |
Subaru Forester 2.5 XT A/T |
503.0
| 5.0 |
Toyota Etios Valco E A/T |
153.9
| 1.3 |
Toyota Etios Valco G M/T |
165.7
| 1.3 |
Toyota new Alphard 2.4 X A/T |
746.0
| 2.0 |
Toyota new Alphard 3.5 G A/T |
1305.4
| 204.2 |
Volkswagen Golf MkVII 1.2 TSI A/T |
425.0
| 60.0 |
Volkswagen Golf MkVII 1.2 TSI M/T |
402.0
| 60.0 |
Volkswagen Golf MkVII 1.4 TSI A/T (CBU) |
524.0
| 75.0 |
Volkswagen Golf MkVII 1.4 TSI A/T (CKD) |
476.0
| 77.0 |
Volkswagen Golf MkVII 2.0 GTI |
731.0
| 112.0 |
- Harga Mobil Bekas Yang Turun
Tipe Mobil
|
Year
|
Harga (Rp jt)
|
Beda (Rp jt)
|
Audi A4 2.0 FSI Turbo | 2010 | 320.0 | -20.0 |
Audi A4 2.0 FSI Turbo | 2011 | 340.0 | -20.0 |
BMW 116i Urban line | 2012 | 350.0 | -40.0 |
BMW 116i Sport Line | 2012 | 380.0 | -20.0 |
BMW 116i Sport Line | 2013 | 450.0 | -30.0 |
BMW 325i M Edition | 2012 | 650.0 | -50.0 |
BMW 520d F10 Diesel | 2011 | 500.0 | -50.0 |
BMW 520d F10 Diesel | 2012 | 600.0 | -50.0 |
BMW 520d F10 Diesel | 2013 | 650.0 | -50.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2010 | 240.0 | -10.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2011 | 260.0 | -15.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2012 | 280.0 | -10.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2013 | 320.0 | -10.0 |
Ford New Everest TDCi M/T 4x4 | 2011 | 280.0 | -30.0 |
Ford New Everest TDCi M/T 4x4 | 2012 | 310.0 | -30.0 |
Ford Fiesta Trend A/T | 2010 | 135.0 | -5.0 |
Ford Fiesta Trend A/T | 2011 | 145.0 | -5.0 |
Ford Fiesta Trend A/T | 2012 | 155.0 | -5.0 |
Ford Fiesta Trend A/T | 2013 | 165.0 | -5.0 |
Ford Focus All New Hatchback 1.6 | 2012 | 230.0 | -20.0 |
Ford Focus All New Hatchback 1.6 | 2013 | 240.0 | -20.0 |
Ford Focus All New Hatchback 2.0 | 2012 | 270.0 | -5.0 |
Ford Focus All New Hatchback 2.0 | 2013 | 280.0 | -5.0 |
Ford Focus All New Sedan 1.6 | 2012 | 250.0 | -10.0 |
Ford Focus All New Sedan 2.0 | 2012 | 270.0 | -30.0 |
Ford Focus All New Sedan 2.0 | 2013 | 310.0 | -10.0 |
KIA Rio 1.4 A/T | 2012 | 140.0 | -5.0 |
KIA Rio 1.4 A/T | 2013 | 150.0 | -5.0 |
KIA Sportage III A/T | 2011 | 220.0 | -5.0 |
KIA Sportage III A/T | 2012 | 240.0 | -5.0 |
KIA Sportage III M/T | 2012 | 210.0 | -10.0 |
KIA Sportage III M/T | 2012 | 220.0 | -10.0 |
Mazda CX-5 Touring | 2012 | 330.0 | -10.0 |
Mazda CX-5 Touring | 2013 | 350.0 | -10.0 |
Mazda CX-5 Sporty | 2012 | 310.0 | -10.0 |
Mazda CX-5 Sporty | 2013 | 330.0 | -10.0 |
Mercedes Benz All New model E 250 CGI Avantgarde | 2010 | 600.0 | -50.0 |
Mercedes Benz All New model E 250 CGI Avantgarde | 2011 | 650.0 | -50.0 |
Mercedes Benz All New model E 250 CGI Coupe | 2010 | 800.0 | -20.0 |
Mercedes Benz All New model E 250 CGI Coupe | 2011 | 830.0 | -20.0 |
Mercedes Benz All New model E 250 CGI Coupe | 2012 | 875.0 | -80.0 |
Mercedes Benz All New model E 250 CGI Coupe | 2013 | 950.0 | -25.0 |
Mitsubishi Outlander PX | 2011 | 250.0 | -10.0 |
Mitsubishi Outlander PX | 2012 | 260.0 | -10.0 |
Mitsubishi Outlander PX | 2013 | 280.0 | -10.0 |
Mitsubishi Outlander GLS | 2013 | 250.0 | -10.0 |
Mitsubishi Outlander GLX M/T | 2012 | 220.0 | -10.0 |
Mitsubishi Outlander GLX M/T | 2013 | 230.0 | -10.0 |
Nissan New Serena New | 2010 | 185.0 | -10.0 |
Nissan New Serena New | 2011 | 195.0 | -10.0 |
Nissan New Serena New | 2012 | 215.0 | -10.0 |
Nissan New Serena Highway Star HWS Autech | 2010 | 200.0 | -10.0 |
Nissan New Serena Highway Star HWS Autech | 2011 | 220.0 | -10.0 |
Nissan New Serena Highway Star HWS Autech | 2012 | 240.0 | -10.0 |
Toyota Etios Valvo J | 2013 | 110.0 | -15.0 |
Toyota Etios Valvo E | 2013 | 120.0 | -15.0 |
Toyota Etios Valvo G | 2013 | 135.0 | -10.0 |
Toyota New Vios E M/T | 2010 | 120.0 | -20.0 |
Toyota New Vios E M/T | 2011 | 130.0 | -20.0 |
Toyota New Vios E M/T | 2012 | 140.0 | -20.0 |
Toyota New Vios G M/T | 2010 | 145.0 | -5.0 |
Toyota New Vios G M/T | 2011 | 155.0 | -5.0 |
Toyota New Vios G M/T | 2012 | 160.0 | -20.0 |
Toyota New Vios G A/T | 2010 | 150.0 | -5.0 |
Toyota New Vios G A/T | 2011 | 160.0 | -10.0 |
Toyota New Vios G A/T | 2012 | 170.0 | -10.0 |
Toyota New Vios TRD A/T | 2011 | 175.0 | -20.0 |
Toyota New Vios TRD A/T | 2012 | 185.0 | -20.0 |
Toyota All new vios G A/T | 2013 | 245.0 | -15.0 |
- Harga Mobil Bekas Yang Naik
Tipe Mobil
|
Year
|
Harga (Rp jt)
|
Beda (Rp jt)
|
No data found
- Harga mobil merk tipe lain masih sama. Untuk detail masing masing merk, silakan pilih di main menu.
0 comments:
Post a Comment