Harga Mobil Bulan September 2014
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
- Harga Mobil Baru Yang Turun
Tipe Mobil
|
Harga (Rp jt)
|
Beda (Rp jt)
|
No data found
- Harga Mobil Baru Yang Naik
Tipe Mobil
|
Harga (Rp jt)
|
Beda (Rp jt)
|
BMW 116i Sport Line (*) |
559.0
| 20.0 |
BMW 320i Luxury (*) |
669.0
| 20.0 |
BMW 320i Sport (*) |
619.0
| 20.0 |
BMW 328i Luxury (*) |
749.0
| 20.0 |
BMW 328i Sport (*) |
749.0
| 20.0 |
BMW 335i Luxury (*) |
909.0
| 60.0 |
BMW 640i Convertible (*) |
1608.0
| 10.0 |
BMW 640i Coupe (*) |
1428.0
| 10.0 |
BMW 640i Gran Coupe (*) |
1678.0
| 20.0 |
BMW 730Li (*) |
1698.0
| 10.0 |
BMW 740Li (*) |
1998.0
| 10.0 |
BMW X1 sDrive 18i Business (*) |
519.0
| 20.0 |
BMW X1 sDrive 18i xLine (*) |
579.0
| 20.0 |
BMW X1 sDrive 20d sport line (*) |
659.0
| 10.0 |
BMW X3 xDrive 20d(*) |
838.0
| 20.0 |
BMW X3 xDrive 20i(*) |
848.0
| 20.0 |
BMW Z4 sDrive 20i (*) |
958.0
| 29.0 |
Mini Cooper S Cabrio |
649.0
| 50.0 |
- Harga Mobil Bekas Yang Turun
Tipe Mobil
|
Year
|
Harga (Rp jt)
|
Beda (Rp jt)
|
Hyundai Grand Avega GL A/T | 2011 | 125.0 | -5.0 |
Hyundai Grand Avega GL A/T | 2012 | 135.0 | -5.0 |
Hyundai Grand Avega GL A/T | 2013 | 145.0 | -5.0 |
Hyundai Grand Avega GL M/T | 2011 | 110.0 | -20.0 |
Hyundai Grand Avega GL M/T | 2012 | 120.0 | -20.0 |
Hyundai Grand Avega GL M/T | 2013 | 130.0 | -20.0 |
Nissan New Serena New | 2010 | 160.0 | -25.0 |
Nissan New Serena New | 2011 | 170.0 | -25.0 |
Nissan New Serena New | 2012 | 190.0 | -25.0 |
Nissan New Serena New Highway Star | 2010 | 180.0 | -45.0 |
Nissan New Serena New Highway Star | 2011 | 190.0 | -45.0 |
Nissan New Serena New Highway Star | 2012 | 210.0 | -40.0 |
Nissan All New Teana XV | 2010 | 290.0 | -30.0 |
Nissan All New Teana XV | 2011 | 300.0 | -40.0 |
Nissan All New Teana XV | 2012 | 350.0 | -10.0 |
Nissan All New Teana XV | 2013 | 380.0 | -20.0 |
Suzuki Grand Vitara JLX A/T | 2011 | 190.0 | -20.0 |
Suzuki Grand Vitara JLX A/T | 2012 | 210.0 | -10.0 |
Suzuki Karimun Estilo 1.1 RPM Vxi | 2010 | 80.0 | -5.0 |
Suzuki Karimun Estilo 1.1 RPM Vxi | 2011 | 85.0 | -5.0 |
Suzuki Karimun Estilo 1.1 RPM Vxi | 2012 | 90.0 | -10.0 |
Suzuki Splash GL M/T | 2010 | 90.0 | -10.0 |
Suzuki Splash GL M/T | 2011 | 100.0 | -5.0 |
Suzuki Splash GL M/T | 2012 | 110.0 | -5.0 |
Suzuki Splash GL A/T | 2013 | 125.0 | -5.0 |
Suzuki Splash GL A/T | 2014 | 135.0 | -5.0 |
Toyota Alphard 2.4 G | 2010 | 600.0 | -25.0 |
Toyota Alphard 2.4 G | 2011 | 650.0 | -25.0 |
Toyota Alphard 2.4 S | 2010 | 600.0 | -50.0 |
Toyota Alphard 2.4 S | 2011 | 630.0 | -70.0 |
Toyota Alphard 2.4 S | 2012 | 680.0 | -70.0 |
Toyota Camry New 2.4 G A/T | 2010 | 230.0 | -10.0 |
Toyota Camry New 2.4 G A/T | 2011 | 250.0 | -10.0 |
Toyota Camry New 2.4 V A/T | 2010 | 240.0 | -30.0 |
Toyota Camry New 2.4 V A/T | 2011 | 270.0 | -30.0 |
Toyota Camry New 2.4 V A/T | 2012 | 300.0 | -20.0 |
Toyota Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2010 | 280.0 | -20.0 |
Toyota Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2011 | 300.0 | -50.0 |
Toyota Camry All New V 2.5 A/T | 2012 | 420.0 | -10.0 |
Toyota Camry All New Hybrid | 2012 | 550.0 | -50.0 |
Toyota Rush S A/T | 2010 | 150.0 | -10.0 |
Toyota Rush S A/T Facelift | 2011 | 160.0 | -10.0 |
Toyota Rush S A/T Facelift | 2012 | 170.0 | -10.0 |
Toyota Rush S A/T Facelift | 2013 | 180.0 | -10.0 |
Toyota Rush S M/T | 2010 | 150.0 | -10.0 |
Toyota Rush S M/T Fscelift | 2011 | 170.0 | -5.0 |
Toyota Rush S M/T Fscelift | 2012 | 180.0 | -5.0 |
Toyota Rush S M/T Facelift | 2013 | 190.0 | -5.0 |
Toyota Rush G A/T | 2010 | 140.0 | -5.0 |
Toyota Rush G A/T Facelift | 2011 | 150.0 | -5.0 |
Toyota Rush G A/T Facelift | 2012 | 160.0 | -5.0 |
Toyota Rush G A/T Facelift | 2013 | 170.0 | -5.0 |
Toyota Rush TRD | 2013 | 200.0 | -15.0 |
Toyota New Vios TRD A/T | 2013 | 200.0 | -20.0 |
- Harga Mobil Bekas Yang Naik
Tipe Mobil
|
Year
|
Harga (Rp jt)
|
Beda (Rp jt)
|
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | 2010 | 380.0 | 30.0 |
- Harga mobil merk tipe lain masih sama. Untuk detail masing masing merk, silakan pilih di main menu.
0 comments:
Post a Comment